| Institution | Headquarters | Branch-Assigned Deposits (6/30/25) | ||
|---|---|---|---|---|
| In California | Total | |||
| City National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $57.0B | $77.8B | |
| East West Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Pasadena | $47.7B | $61.6B | |
| Banc of California(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $21.8B | $27.7B | |
| Axos Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Diego | $19.2B | $21.0B | |
| Cathay Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $14.8B | $19.8B | |
| Bank of Hope(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $9.9B | $16.0B | |
| Pacific Premier Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Irvine | $13.5B | $14.6B | |
| Mechanics Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Walnut Creek | $14.0B | $14.0B | |
| Bank of America California(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Francisco | $12.6B | $12.6B | |
| Citizens Business Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Ontario | $12.0B | $12.0B | |
| Farmers and Merchants Bank of Long Beach(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Long Beach | $8.7B | $8.7B | |
| First Foundation Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Irvine | $7.6B | $8.6B | |
| Tri Counties Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Chico | $8.4B | $8.4B | |
| Hanmi Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $5.7B | $6.7B | |
| First American Trust, FSB(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Santa Ana | $5.5B | $6.6B | |
| Preferred Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $5.5B | $6.1B | |
| SMBC ManuBank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $5.6B | $5.6B | |
| Poppy Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Santa Rosa | $5.4B | $5.4B | |
| Fremont Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Fremont | $5.2B | $5.2B | |
| Farmers & Merchants Bank of Central California(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Lodi | $4.8B | $4.8B | |
| Westamerica Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Rafael | $4.8B | $4.8B | |
| Heritage Bank of Commerce(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Jose | $4.6B | $4.6B | |
| CTBC Bank Corp. (USA)(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $4.0B | $4.5B | |
| River City Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Sacramento | $4.5B | $4.5B | |
| Five Star Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Roseville | $3.9B | $3.9B | |
| American Business Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $3.9B | $3.9B | |
| Bank of Stockton(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Stockton | $3.7B | $3.7B | |
| California Bank of Commerce(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Diego | $3.3B | $3.3B | |
| Mizrahi Tefahot Bank, Ltd.(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $3.3B | $3.3B | |
| Bank of Marin(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Novato | $3.3B | $3.3B | |
| Royal Business Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $2.1B | $3.3B | |
| Commercial Bank of California(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Irvine | $3.1B | $3.1B | |
| Community West Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Fresno | $3.0B | $3.0B | |
| Bank of the Sierra(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Porterville | $3.0B | $3.0B | |
| Exchange Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Santa Rosa | $2.9B | $2.9B | |
| PCB Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $2.5B | $2.8B | |
| West Coast Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Santa Cruz | $2.3B | $2.3B | |
| Open Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $2.2B | $2.3B | |
| United Business Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Walnut Creek | $1.5B | $2.2B | |
| CalPrivate Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | La Jolla | $2.2B | $2.2B | |
| El Dorado Savings Bank, F.S.B.(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Placerville | $2.0B | $2.1B | |
| Avidbank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Jose | $2.0B | $2.0B | |
| Montecito Bank & Trust(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Santa Barbara | $1.9B | $1.9B | |
| Oak Valley Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Oakdale | $1.7B | $1.7B | |
| Beneficial State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Oakland | $1.1B | $1.7B | |
| First Northern Bank of Dixon(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dixon | $1.7B | $1.7B | |
| Mission Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Bakersfield | $1.6B | $1.6B | |
| Commonwealth Business Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $1.1B | $1.5B | |
| Plumas Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Quincy | $1.2B | $1.4B | |
| US Metro Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Garden Grove | $1.1B | $1.3B | |
| FFB Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Fresno | $1.2B | $1.2B | |
| American Riviera Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Santa Barbara | $1.1B | $1.1B | |
| State Bank of India (California)(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $1.1B | $1.1B | |
| United Security Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Fresno | $1.1B | $1.1B | |
| Commerce West Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Irvine | $1.0B | $1.0B | |
| Malaga Bank F.S.B.(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Palos Verdes Peninsula | $927.7M | $927.7M | |
| Summit State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Santa Rosa | $922.6M | $922.6M | |
| Provident Savings Bank, F.S.B.(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Riverside | $895.2M | $895.2M | |
| Bank of the Orient(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Francisco | $861.2M | $864.9M | |
| C3bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Encinitas | $778.9M | $848.9M | |
| HCN Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Riverside | $843.1M | $843.1M | |
| First General Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Rowland Heights | $824.0M | $824.0M | |
| Nano Banc(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Irvine | $804.6M | $804.6M | |
| Golden State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Glendale | $788.9M | $788.9M | |
| Pinnacle Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Gilroy | $759.3M | $759.3M | |
| EverTrust Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | City Of Industry | $737.1M | $737.1M | |
| American Plus Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Arcadia | $717.9M | $717.9M | |
| BAC Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Stockton | $693.0M | $693.0M | |
| Endeavor Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Diego | $667.8M | $667.8M | |
| First Commercial Bank (USA)(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Alhambra | $620.6M | $620.6M | |
| Mission Valley Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Sun Valley | $599.6M | $599.6M | |
| Bank of San Francisco(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Francisco | $582.2M | $582.2M | |
| Cornerstone Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Red Bluff | $581.0M | $581.0M | |
| Partners Bank of California(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Mission Viejo | $577.8M | $577.8M | |
| River Valley Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Yuba City | $549.8M | $549.8M | |
| Golden Valley Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Chico | $535.0M | $535.0M | |
| GBC International Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $467.4M | $512.8M | |
| Pacific Valley Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Salinas | $491.1M | $491.1M | |
| Pacific Coast Bankers' Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Walnut Creek | $439.3M | $439.3M | |
| Mega Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Gabriel | $434.6M | $434.6M | |
| Genesis Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Newport Beach | $429.6M | $429.6M | |
| Chino Commercial Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Chino | $378.8M | $378.8M | |
| First Pacific Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Whittier | $378.2M | $378.2M | |
| New OMNI Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Alhambra | $373.8M | $373.8M | |
| Balboa Thrift and Loan Association(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Chula Vista | $369.7M | $369.7M | |
| Community Bank of Santa Maria(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Santa Maria | $367.0M | $367.0M | |
| Pacific Alliance Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Gabriel | $348.0M | $348.0M | |
| Liberty Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Irvine | $327.6M | $327.6M | |
| Community Commerce Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Claremont | $298.5M | $298.5M | |
| Murphy Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Fresno | $295.4M | $295.4M | |
| American Continental Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | City Of Industry | $288.1M | $295.4M | |
| Infinity Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Santa Ana | $291.6M | $291.6M | |
| Community Valley Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | El Centro | $285.5M | $285.5M | |
| First Credit Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $282.4M | $282.4M | |
| Universal Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | West Covina | $266.1M | $266.1M | |
| Summit Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Oakland | $222.2M | $222.2M | |
| Gateway Bank, F.S.B.(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Oakland | $219.6M | $219.6M | |
| Home Bank of California(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Diego | $205.3M | $205.3M | |
| Metropolitan Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Oakland | $204.0M | $204.0M | |
| Mission National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Francisco | $194.4M | $194.4M | |
| Monterey County Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Monterey | $193.3M | $193.3M | |
| First Federal Savings and Loan Association of San Rafael(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Rafael | $183.7M | $183.7M | |
| Neighborhood National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | El Cajon | $164.7M | $164.7M | |
| Bank Irvine(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Irvine | $164.2M | $164.2M | |
| Bank of Whittier(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Whittier | $128.6M | $147.9M | |
| United Pacific Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | City Of Industry | $142.6M | $142.6M | |
| Beacon Business Bank, National Association(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Francisco | $140.8M | $140.8M | |
| Icon Business Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Riverside | $138.0M | $138.0M | |
| Beach Cities Commercial Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Irvine | $133.0M | $133.0M | |
| California Business Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Irvine | $94.3M | $94.3M | |
| Eastern International Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $91.7M | $91.7M | |
| Legacy Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Murrieta | $72.7M | $72.7M | |
| Tustin Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Tustin | $63.3M | $63.3M | |
| California International Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Westminster | $62.8M | $62.8M | |
| California Pacific Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Hayward | $56.2M | $56.2M | |
| Asian Pacific National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Gabriel | $44.2M | $44.2M | |
| Hatch Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Marcos | $40.7M | $40.7M | |
| Altos Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Altos | $17.4M | $17.4M | |
| The Bank of New York Mellon Trust Company(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Los Angeles | $0.8M | $0.8M | |
| Capital Bank and Trust Company(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Irvine | $0.5M | $0.5M | |
Banks are listed by the headquarters reported to the FDIC, ordered by total branch-assigned deposits, largest first. In-state figures are deposits assigned to branches located in California; the Outside column is the remainder of the institution’s footprint. An institution headquartered in California may operate branches in other states, and banks headquartered elsewhere may operate here. This directory covers the 3,520 FDIC-insured institutions reporting at least one branch in the 1,523 counties within a Combined or Metropolitan Statistical Area, per the FDIC Summary of Deposits, June 30, 2025. It is not a census of every U.S. institution. Deposits shown are total branch-assigned deposits across every county where the institution reports a branch. See the methodology for how each figure is built, or the disclaimer for how this data should, and should not, be read.
Institutions are named on this page solely to describe publicly reported FDIC data. A listing does not imply any affiliation between any institution and The Executive Recruiter Group, or endorsement by either.