| Institution | Headquarters | Branch-Assigned Deposits (6/30/25) | ||
|---|---|---|---|---|
| In Texas | Total | |||
| Charles Schwab Bank, SSB(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Westlake | $209.5B | $209.5B | |
| Comerica Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $9.4B | $61.3B | |
| Frost Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Antonio | $42.2B | $42.2B | |
| Prosperity Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | El Campo | $26.3B | $27.8B | |
| Texas Capital Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $26.5B | $26.5B | |
| Charles Schwab Premier Bank, SSB(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Westlake | $22.2B | $22.2B | |
| First Financial Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Abilene | $12.6B | $12.6B | |
| NexBank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $10.7B | $10.7B | |
| PlainsCapital Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | University Park | $10.5B | $10.5B | |
| Veritex Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $10.5B | $10.5B | |
| Charles Schwab Trust Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Westlake | $8.9B | $8.9B | |
| Stellar Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Houston | $8.7B | $8.7B | |
| Amarillo National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Amarillo | $8.6B | $8.6B | |
| Woodforest National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | The Woodlands | $6.6B | $8.3B | |
| Sunflower Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $2.9B | $7.2B | |
| Southside Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Tyler | $6.6B | $6.6B | |
| International Bank of Commerce(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Laredo | $6.6B | $6.6B | |
| TBK Bank, SSB(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $2.9B | $5.2B | |
| Broadway National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Antonio | $5.1B | $5.1B | |
| The American National Bank of Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Terrell | $4.7B | $4.7B | |
| Third Coast Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Humble | $4.3B | $4.3B | |
| Vantage Bank Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Antonio | $4.3B | $4.3B | |
| City Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Lubbock | $3.6B | $3.9B | |
| First National Bank Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Killeen | $3.6B | $3.8B | |
| VeraBank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Henderson | $3.8B | $3.8B | |
| Texas Bank and Trust Company(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Longview | $3.8B | $3.8B | |
| International Bank of Commerce(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Brownsville | $3.8B | $3.8B | |
| Inwood National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $3.7B | $3.7B | |
| WestStar Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | El Paso | $2.8B | $2.9B | |
| Lone Star National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Pharr | $2.9B | $2.9B | |
| Guaranty Bank & Trust(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Mount Pleasant | $2.7B | $2.7B | |
| Austin Bank, Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Jacksonville | $2.7B | $2.7B | |
| Texas Exchange Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Crowley | $2.6B | $2.6B | |
| Jefferson Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Antonio | $2.6B | $2.6B | |
| Monet Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Plano | $2.4B | $2.5B | |
| Texas Regional Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Harlingen | $2.5B | $2.5B | |
| American First National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Houston | $1.7B | $2.5B | |
| TIB(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Farmers Branch | $1.6B | $2.4B | |
| Wells Fargo Bank South Central(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Houston | $2.4B | $2.4B | |
| West Texas National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Midland | $2.4B | $2.4B | |
| Susser Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $2.3B | $2.3B | |
| Pinnacle Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Fort Worth | $2.3B | $2.3B | |
| State Bank of Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Irving | $2.0B | $2.3B | |
| American Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Corpus Christi | $2.3B | $2.3B | |
| American Momentum Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | College Station | $1.6B | $2.2B | |
| Texas Partners Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Antonio | $2.1B | $2.1B | |
| Vista Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $1.9B | $2.1B | |
| First United Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dimmitt | $2.1B | $2.1B | |
| Texas First Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Texas City | $2.1B | $2.1B | |
| Community National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Midland | $2.1B | $2.1B | |
| American National Bank & Trust(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Wichita Falls | $2.1B | $2.1B | |
| Horizon Bank, SSB(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Austin | $2.0B | $2.0B | |
| Extraco Banks(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Temple | $2.0B | $2.0B | |
| TexasBank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Fort Worth | $1.9B | $1.9B | |
| Falcon International Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Laredo | $1.9B | $1.9B | |
| Golden Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Houston | $1.2B | $1.8B | |
| Texas Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Laredo | $1.8B | $1.8B | |
| Security State Bank & Trust(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Fredericksburg | $1.7B | $1.7B | |
| Citizens National Bank of Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Waxahachie | $1.7B | $1.7B | |
| FirstBank Southwest(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Amarillo | $1.6B | $1.6B | |
| First State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Gainesville | $1.6B | $1.6B | |
| North Dallas Bank & Trust Co.(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $1.6B | $1.6B | |
| Cornerstone Capital Bank, SSB(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Houston | $1.5B | $1.5B | |
| Commercial Bank of Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Nacogdoches | $1.4B | $1.4B | |
| The Moody National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Galveston | $1.4B | $1.4B | |
| American Bank of Commerce(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Wolfforth | $1.3B | $1.4B | |
| First National Bank of Central Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Waco | $1.4B | $1.4B | |
| Community National Bank & Trust of Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Corsicana | $1.3B | $1.3B | |
| Pegasus Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $1.3B | $1.3B | |
| The City National Bank of Sulphur Springs(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Sulphur Springs | $1.2B | $1.2B | |
| Wallis Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Wallis | $962.6M | $1.2B | |
| Alliance Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Sulphur Springs | $1.2B | $1.2B | |
| First Texas Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Georgetown | $1.2B | $1.2B | |
| First National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Wichita Falls | $1.2B | $1.2B | |
| Central National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Waco | $1.1B | $1.1B | |
| Rio Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Mcallen | $1.1B | $1.1B | |
| Benchmark Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Plano | $1.1B | $1.1B | |
| Southwestern National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Houston | $961.8M | $1.1B | |
| Central Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Houston | $1.1B | $1.1B | |
| Legend Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Bowie | $1.1B | $1.1B | |
| SouthStar Bank, S.S.B.(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Moulton | $1.0B | $1.0B | |
| Peoples Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Lubbock | $1.0B | $1.0B | |
| Texas Security Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $1.0B | $1.0B | |
| Citizens State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Buffalo | $1.0B | $1.0B | |
| Citizens State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Somerville | $1.0B | $1.0B | |
| Dallas Capital Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $998.2M | $998.2M | |
| First Command Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Fort Worth | $940.5M | $940.5M | |
| The First National Bank of Bastrop(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Bastrop | $917.2M | $917.2M | |
| First National Bank and Trust Company of Weatherford(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Weatherford | $911.8M | $911.8M | |
| Alliance Bank Central Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Woodway | $904.9M | $904.9M | |
| R Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Round Rock | $891.8M | $891.8M | |
| The First National Bank of McGregor(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Mc Gregor | $876.8M | $876.8M | |
| Keystone Bank, SSB(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Austin | $868.2M | $868.2M | |
| Pointbank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Pilot Point | $862.9M | $862.9M | |
| T Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $856.8M | $856.8M | |
| Texas National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Mercedes | $851.3M | $851.3M | |
| HomeTown Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Galveston | $848.8M | $848.8M | |
| The First National Bank of Granbury(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Granbury | $832.4M | $832.4M | |
| Ciera Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Graham | $829.2M | $829.2M | |
| Texas Heritage National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Daingerfield | $827.5M | $827.5M | |
| Round Top State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Round Top | $823.9M | $823.9M | |
| Tolleson Private Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $817.4M | $817.4M | |
| Frontier Bank of Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Elgin | $813.6M | $813.6M | |
| The First National Bank of Shiner(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Shiner | $805.2M | $805.2M | |
| Security State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Pearsall | $804.1M | $804.1M | |
| NewFirst National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | El Campo | $790.8M | $790.8M | |
| Transpecos Banks, SSB(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Pecos | $788.6M | $788.6M | |
| Texas Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Henderson | $785.0M | $785.0M | |
| Clear Fork Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Albany | $784.0M | $784.0M | |
| Texas National Bank of Jacksonville(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Jacksonville | $752.0M | $752.0M | |
| The First State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Louise | $735.5M | $735.5M | |
| United Texas Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $721.5M | $721.5M | |
| Western Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Lubbock | $717.9M | $717.9M | |
| First Liberty Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Liberty | $714.9M | $714.9M | |
| UBank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Huntington | $714.1M | $714.1M | |
| Plains State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Humble | $703.4M | $703.4M | |
| The First National Bank of Bellville(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Bellville | $697.0M | $697.0M | |
| Bank of the West(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Grapevine | $686.9M | $686.9M | |
| Schertz Bank & Trust(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Schertz | $683.2M | $683.2M | |
| First Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Benito | $668.0M | $668.0M | |
| Harmony Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $665.9M | $665.9M | |
| Commerce Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Laredo | $664.9M | $664.9M | |
| Southwest Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Odessa | $647.3M | $647.3M | |
| The First National Bank of Sonora(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Sonora | $635.8M | $635.8M | |
| First State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Athens | $634.8M | $634.8M | |
| Industry State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Industry | $631.7M | $631.7M | |
| Kleberg Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Kingsville | $626.8M | $626.8M | |
| Bank of Houston(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Houston | $625.5M | $625.5M | |
| Sage Capital Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Gonzales | $611.7M | $611.7M | |
| Colonial Savings, F.A.(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Fort Worth | $608.8M | $608.8M | |
| Texas Gulf Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Houston | $607.8M | $607.8M | |
| Grandview Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Grandview | $605.4M | $605.4M | |
| Bank of Brenham(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Brenham | $604.2M | $604.2M | |
| Classic Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Cameron | $602.6M | $602.6M | |
| Pilgrim Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Pittsburg | $599.2M | $599.2M | |
| First Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Corpus Christi | $597.7M | $597.7M | |
| Capital Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Jacinto City | $593.3M | $593.3M | |
| First State Bank of Livingston(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Livingston | $593.3M | $593.3M | |
| TXN Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Hondo | $586.4M | $586.4M | |
| Citizens 1st Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Tyler | $570.3M | $570.3M | |
| Titan Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Mineral Wells | $568.2M | $568.2M | |
| First Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Burkburnett | $561.6M | $561.6M | |
| Community Bank & Trust, Waco, Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Waco | $556.9M | $556.9M | |
| Dominion Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $553.4M | $553.4M | |
| American Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Waco | $550.4M | $550.4M | |
| Citizens National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Cameron | $550.0M | $550.0M | |
| Wellington State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Wellington | $546.3M | $546.3M | |
| American State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Arp | $545.2M | $545.2M | |
| American Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $534.7M | $534.7M | |
| The First National Bank of East Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Gilmer | $533.1M | $533.1M | |
| Worthington Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Arlington | $530.3M | $530.3M | |
| The State National Bank of Big Spring(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Big Spring | $520.6M | $520.6M | |
| The Bank and Trust, S.S.B.(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Del Rio | $518.7M | $518.7M | |
| The Falls City National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Falls City | $489.6M | $489.6M | |
| SouthTrust Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | George West | $487.2M | $487.2M | |
| First National Bank of Huntsville(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Huntsville | $474.8M | $474.8M | |
| NBT Financial Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Fort Worth | $470.6M | $470.6M | |
| The First National Bank of Mertzon(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Mertzon | $467.7M | $467.7M | |
| First Commercial Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Seguin | $466.3M | $466.3M | |
| Trinity Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Fort Worth | $465.0M | $465.0M | |
| Herring Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Amarillo | $303.5M | $448.0M | |
| Liberty Capital Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Addison | $437.1M | $437.1M | |
| Gulf Capital Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Houston | $435.6M | $435.6M | |
| Austin Capital Bank SSB(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Austin | $430.9M | $430.9M | |
| International Bank of Commerce(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Zapata | $428.3M | $428.3M | |
| The Brenham National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Brenham | $418.2M | $418.2M | |
| State Bank of De Kalb(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | De Kalb | $414.8M | $414.8M | |
| Citizens Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Kilgore | $414.6M | $414.6M | |
| Bank of Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Midland | $411.5M | $411.5M | |
| Citizens State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Sealy | $390.0M | $390.0M | |
| Texas Republic Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Frisco | $376.4M | $376.4M | |
| Austin County State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Bellville | $376.1M | $376.1M | |
| First State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Clute | $372.6M | $372.6M | |
| The First National Bank of Stanton(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Stanton | $364.4M | $364.4M | |
| Ennis State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Ennis | $355.0M | $355.0M | |
| TrustTexas Bank, SSB(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Cuero | $354.7M | $354.7M | |
| Broadstreet Bank S S B(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Mineola | $345.2M | $345.2M | |
| First-Lockhart National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Lockhart | $340.9M | $340.9M | |
| Shelby Savings Bank, SSB(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Center | $339.5M | $339.5M | |
| Texas State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | San Angelo | $337.7M | $337.7M | |
| The Yoakum National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Yoakum | $334.4M | $334.4M | |
| Texas Champion Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Corpus Christi | $331.2M | $331.2M | |
| The MINT National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Kingwood | $327.0M | $327.0M | |
| Gilmer National Bank, Gilmer, Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Gilmer | $326.3M | $326.3M | |
| Maverick Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Fort Davis | $324.1M | $324.1M | |
| Crossroads Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Yoakum | $323.5M | $323.5M | |
| Citizens State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Woodville | $323.4M | $323.4M | |
| Lamar National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Paris | $322.1M | $322.1M | |
| First State Bank of Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Orange | $315.0M | $315.0M | |
| HomeBank Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Seagoville | $309.1M | $309.1M | |
| Farmers State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Center | $308.6M | $308.6M | |
| West Texas State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Snyder | $308.5M | $308.5M | |
| First National Bank in Port Lavaca(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Port Lavaca | $300.3M | $300.3M | |
| Commercial National Bank of Texarkana(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Texarkana | $76.0M | $299.0M | |
| Texas Traditions Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Katy | $287.6M | $287.6M | |
| First National Bank of Hereford(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Hereford | $286.0M | $286.0M | |
| The Waggoner National Bank of Vernon(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Vernon | $285.4M | $285.4M | |
| First State Bank of Burnet(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Burnet | $284.8M | $284.8M | |
| The First National Bank of Hughes Springs(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Hughes Springs | $284.6M | $284.6M | |
| The Pecos County State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Fort Stockton | $279.9M | $279.9M | |
| Ozona Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Ozona | $271.6M | $271.6M | |
| Coleman County State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Coleman | $262.5M | $262.5M | |
| Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Longview | $262.4M | $262.4M | |
| ValueBank Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Corpus Christi | $261.3M | $261.3M | |
| Lakeside Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Rockwall | $261.0M | $261.0M | |
| Interstate Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Perryton | $258.2M | $258.2M | |
| Charter Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Corpus Christi | $257.9M | $257.9M | |
| Anahuac National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Anahuac | $256.0M | $256.0M | |
| Texana Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Linden | $197.1M | $255.4M | |
| Arrowhead Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Llano | $255.0M | $255.0M | |
| Sundown State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Sundown | $254.2M | $254.2M | |
| First State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Graham | $253.8M | $253.8M | |
| The City National Bank of Colorado City(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Colorado City | $249.4M | $249.4M | |
| The National Bank of Andrews(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Andrews | $246.7M | $246.7M | |
| Bank of DeSoto(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | De Soto | $244.9M | $244.9M | |
| Citizens Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Amarillo | $145.0M | $237.5M | |
| One World Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dallas | $235.5M | $235.5M | |
| First National Bank of Burleson(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Burleson | $233.9M | $233.9M | |
| The First National Bank of Ballinger(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Ballinger | $233.7M | $233.7M | |
| Citizens State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Miles | $231.0M | $231.0M | |
| Global One Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Houston | $230.6M | $230.6M | |
| Castroville State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Castroville | $226.2M | $226.2M | |
| Incommons Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Mexia | $223.4M | $223.4M | |
| First National Bank of Lake Jackson(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Lake Jackson | $223.4M | $223.4M | |
| Freedom Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Alamo | $219.1M | $219.1M | |
| First Texas Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Lampasas | $214.4M | $214.4M | |
| The City National Bank of Taylor(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Taylor | $209.0M | $209.0M | |
| Guadalupe Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Kerrville | $206.8M | $206.8M | |
| Spring Hill State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Longview | $205.0M | $205.0M | |
| Victory Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Lubbock | $200.5M | $200.5M | |
| Cendera Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Bells | $199.5M | $199.5M | |
| Unity National Bank of Houston(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Houston | $199.0M | $199.0M | |
| PrimeBank of Texas(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Austin | $194.3M | $194.3M | |
| Bridge City State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Bridge City | $191.4M | $191.4M | |
| Texas Heritage Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Boerne | $191.0M | $191.0M | |
| Muenster State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Muenster | $186.7M | $186.7M | |
| Cypress Bank, SSB(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Pittsburg | $185.8M | $185.8M | |
| National Bank & Trust(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | La Grange | $185.5M | $185.5M | |
| Sanger Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Sanger | $175.7M | $175.7M | |
| First State Bank of Bedias(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Bedias | $171.8M | $171.8M | |
| BOC Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Mclean | $170.7M | $170.7M | |
| First State Bank of Odem(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Odem | $168.1M | $168.1M | |
| The First National Bank of Evant(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Evant | $163.6M | $163.6M | |
| The Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Bridgeport | $163.4M | $163.4M | |
| First Security State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Cranfills Gap | $162.2M | $162.2M | |
| First State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Spearman | $157.7M | $157.7M | |
| Texas Advantage Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Alvin | $157.5M | $157.5M | |
| First National Bank of Bosque County(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Valley Mills | $152.3M | $152.3M | |
| Greater State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Mcallen | $152.1M | $152.1M | |
| Peoples State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Shepherd | $150.8M | $150.8M | |
| Lone Star Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Houston | $150.2M | $150.2M | |
| First Texas National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Floydada | $145.8M | $145.8M | |
| Fannin Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Bonham | $139.4M | $139.4M | |
| The First National Bank of Eagle Lake(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Eagle Lake | $138.4M | $138.4M | |
| Peoples State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Rocksprings | $138.1M | $138.1M | |
| First State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Paint Rock | $136.6M | $136.6M | |
