Woodforest National Bank holds $8.3B in deposits across 409 counties in 113 ranked markets and 17 states. Its deposit footprint is highly concentrated: the top three counties (Montgomery County, Harris County, Dallas County) hold 70% of its deposits, and Texas accounts for 79% of the total. It ranks among the three largest institutions in 3 of the 409 counties where it operates.
Recruiting the Right People
Deposit share data tends to track where commercial client relationships, and the bankers who hold them, are concentrated. We help banks building or entering competitive markets by identifying and recruiting the people who have those relationships.
See how we help banks recruit commercial banking talentDeposits by county
Data as of June 30, 2025 (FDIC Summary of Deposits)
| County | Deposits | County’s % of Bank’s Deposits | Bank’s % of County Deposits | Branches | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montgomery County, TX | $4.3B | 51.7% | 24.3% | 32 |
| 2. | Harris County, TX | $1.4B | 17.2% | 0.5% | 63 |
| 3. | Dallas County, TX | $80M | 1.0% | 0.0% | 11 |
| 4. | Bexar County, TX | $77M | 0.9% | 0.0% | 16 |
| 5. | Tarrant County, TX | $66M | 0.8% | 0.1% | 12 |
| 6. | Fort Bend County, TX | $58M | 0.7% | 0.3% | 6 |
| 7. | Collin County, TX | $53M | 0.6% | 0.1% | 11 |
| 8. | Liberty County, TX | $52M | 0.6% | 3.7% | 2 |
| 9. | Brazoria County, TX | $50M | 0.6% | 0.8% | 5 |
| 10. | Travis County, TX | $41M | 0.5% | 0.1% | 7 |
| 11. | Henderson County, TX | $40M | 0.5% | 2.5% | 2 |
| 12. | Mecklenburg County, NC | $30M | 0.4% | 0.0% | 6 |
| 13. | Wake County, NC | $27M | 0.3% | 0.0% | 6 |
| 14. | Galveston County, TX | $26M | 0.3% | 0.4% | 3 |
| 15. | Guilford County, NC | $23M | 0.3% | 0.2% | 5 |
| 16. | Chesterfield County, VA | $18M | 0.2% | 0.3% | 4 |
| 17. | Denton County, TX | $18M | 0.2% | 0.0% | 4 |
| 18. | Forsyth County, NC | $18M | 0.2% | 0.2% | 4 |
| 19. | Greenville County, SC | $16M | 0.2% | 0.1% | 4 |
| 20. | Iredell County, NC | $16M | 0.2% | 0.4% | 2 |
| 21. | Limestone County, TX | $16M | 0.2% | 3.8% | 1 |
| 22. | Wayne County, NC | $16M | 0.2% | 0.8% | 3 |
| 23. | Lucas County, OH | $16M | 0.2% | 0.1% | 4 |
| 24. | Williamson County, TX | $15M | 0.2% | 0.1% | 3 |
| 25. | Jefferson County, AL | $15M | 0.2% | 0.0% | 7 |
| 26. | Rockingham County, NC | $14M | 0.2% | 1.1% | 3 |
| 27. | Roanoke (City) County, VA | $14M | 0.2% | 0.5% | 3 |
| 28. | Johnston County, NC | $14M | 0.2% | 0.5% | 2 |
| 29. | Catawba County, NC | $14M | 0.2% | 0.3% | 2 |
| 30. | Cameron County, TX | $13M | 0.2% | 0.2% | 3 |
| 31. | Will County, IL | $13M | 0.2% | 0.1% | 3 |
| 32. | Montgomery County, OH | $12M | 0.1% | 0.1% | 3 |
| 33. | Guadalupe County, TX | $12M | 0.1% | 0.5% | 2 |
| 34. | Bastrop County, TX | $12M | 0.1% | 0.6% | 1 |
| 35. | Mobile County, AL | $12M | 0.1% | 0.1% | 4 |
| 36. | Howard County, TX | $12M | 0.1% | 0.9% | 1 |
| 37. | Alamance County, NC | $12M | 0.1% | 0.4% | 2 |
| 38. | Monroe County, PA | $12M | 0.1% | 0.3% | 2 |
| 39. | Randolph County, NC | $12M | 0.1% | 0.6% | 2 |
| 40. | Cabarrus County, NC | $11M | 0.1% | 0.3% | 3 |
| 41. | Harrison County, TX | $11M | 0.1% | 1.0% | 1 |
| 42. | Berks County, PA | $11M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 43. | Brunswick County, NC | $11M | 0.1% | 0.4% | 2 |
| 44. | Gaston County, NC | $11M | 0.1% | 0.3% | 4 |
| 45. | Grayson County, TX | $11M | 0.1% | 0.3% | 2 |
| 46. | Caldwell County, NC | $11M | 0.1% | 1.2% | 2 |
| 47. | Van Zandt County, TX | $11M | 0.1% | 1.0% | 1 |
| 48. | Henry County, VA | $11M | 0.1% | 1.9% | 1 |
| 49. | Washington County, TX | $10M | 0.1% | 0.6% | 1 |
| 50. | Davidson County, NC | $10M | 0.1% | 0.4% | 2 |
| 51. | Madison County, AL | $10M | 0.1% | 0.1% | 4 |
| 52. | Champaign County, IL | $10M | 0.1% | 0.1% | 3 |
| 53. | Austin County, TX | $10M | 0.1% | 0.5% | 1 |
| 54. | Portage County, OH | $9M | 0.1% | 0.3% | 3 |
| 55. | Logan County, WV | $9M | 0.1% | 1.5% | 1 |
| 56. | Richland County, SC | $9M | 0.1% | 0.0% | 3 |
| 57. | York County, SC | $9M | 0.1% | 0.2% | 4 |
| 58. | Jefferson County, TX | $9M | 0.1% | 0.2% | 2 |
| 59. | Lexington County, SC | $9M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 60. | York County, PA | $9M | 0.1% | 0.1% | 3 |
| 61. | Stanly County, NC | $9M | 0.1% | 0.6% | 2 |
| 62. | Jefferson County, KY | $9M | 0.1% | 0.0% | 3 |
| 63. | Anderson County, SC | $9M | 0.1% | 0.2% | 2 |
| 64. | Gregg County, TX | $9M | 0.1% | 0.2% | 1 |
| 65. | Hamilton County, OH | $8M | 0.1% | 0.0% | 3 |
| 66. | Harrison County, MS | $8M | 0.1% | 0.2% | 3 |
| 67. | Columbiana County, OH | $8M | 0.1% | 0.4% | 2 |
| 68. | Navarro County, TX | $8M | 0.1% | 0.8% | 1 |
| 69. | Baltimore County, MD | $8M | 0.1% | 0.0% | 2 |
| 70. | Stark County, OH | $8M | 0.1% | 0.1% | 4 |
| 71. | Smith County, TX | $8M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 72. | Cuyahoga County, OH | $8M | 0.1% | 0.0% | 2 |
| 73. | Allegheny County, PA | $8M | 0.1% | 0.0% | 2 |
| 74. | Robeson County, NC | $8M | 0.1% | 0.6% | 2 |
| 75. | Kankakee County, IL | $8M | 0.1% | 0.3% | 2 |
| 76. | Franklin County, OH | $8M | 0.1% | 0.0% | 4 |
| 77. | Refugio County, TX | $8M | 0.1% | 6.5% | 1 |
| 78. | Henrico County, VA | $8M | 0.1% | 0.1% | 3 |
| 79. | Titus County, TX | $8M | 0.1% | 0.8% | 1 |
| 80. | Butler County, PA | $8M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 81. | Cumberland County, PA | $8M | 0.1% | 0.1% | 3 |
| 82. | Clayton County, GA | $8M | 0.1% | 0.4% | 2 |
| 83. | Erie County, NY | $8M | 0.1% | 0.0% | 1 |
| 84. | Horry County, SC | $8M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 85. | Campbell County, VA | $7M | 0.1% | 0.7% | 1 |
| 86. | Spotsylvania County, VA | $7M | 0.1% | 0.3% | 1 |
| 87. | York County, VA | $7M | 0.1% | 0.7% | 2 |
| 88. | Wicomico County, MD | $7M | 0.1% | 0.3% | 2 |
| 89. | Cumberland County, NC | $7M | 0.1% | 0.2% | 2 |
| 90. | Mchenry County, IL | $7M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 91. | Erie County, PA | $7M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 92. | Fayette County, PA | $7M | 0.1% | 0.3% | 1 |
| 93. | Bee County, TX | $7M | 0.1% | 1.8% | 1 |
| 94. | Matagorda County, TX | $7M | 0.1% | 1.4% | 1 |
| 95. | Johnson County, TX | $7M | 0.1% | 0.2% | 1 |
| 96. | Buncombe County, NC | $7M | 0.1% | 0.1% | 3 |
| 97. | Wharton County, TX | $7M | 0.1% | 0.4% | 1 |
| 98. | Kendall County, TX | $7M | 0.1% | 0.4% | 1 |
| 99. | Duplin County, NC | $7M | 0.1% | 0.9% | 1 |
| 100. | Medina County, TX | $7M | 0.1% | 0.7% | 1 |
| 101. | Chesapeake (City) County, VA | $7M | 0.1% | 0.2% | 3 |
| 102. | Lowndes County, MS | $7M | 0.1% | 0.4% | 1 |
| 103. | Duval County, FL | $7M | 0.1% | 0.0% | 7 |
| 104. | Gillespie County, TX | $7M | 0.1% | 0.4% | 1 |
| 105. | Aiken County, SC | $7M | 0.1% | 0.2% | 2 |
| 106. | Shelby County, TX | $7M | 0.1% | 1.1% | 1 |
| 107. | Anne Arundel County, MD | $7M | 0.1% | 0.0% | 1 |
| 108. | Porter County, IN | $7M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 109. | Danville (City) County, VA | $7M | 0.1% | 0.4% | 1 |
| 110. | Cleveland County, NC | $7M | 0.1% | 0.5% | 1 |
| 111. | Cooke County, TX | $6M | 0.1% | 0.5% | 1 |
| 112. | Nash County, NC | $6M | 0.1% | 0.2% | 2 |
| 113. | Rowan County, NC | $6M | 0.1% | 0.3% | 1 |
| 114. | Randolph County, WV | $6M | 0.1% | 0.8% | 1 |
| 115. | Logan County, OH | $6M | 0.1% | 0.6% | 1 |
| 116. | Pickens County, SC | $6M | 0.1% | 0.2% | 2 |
| 117. | Rutherford County, NC | $6M | 0.1% | 0.7% | 1 |
| 118. | Mahoning County, OH | $6M | 0.1% | 0.1% | 1 |
| 119. | Orange County, VA | $6M | 0.1% | 1.1% | 1 |
| 120. | Charleston County, SC | $6M | 0.1% | 0.0% | 3 |
| 121. | Pike County, MS | $6M | 0.1% | 0.6% | 1 |
| 122. | Allen County, IN | $6M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 123. | Tangipahoa County, LA | $6M | 0.1% | 0.2% | 2 |
| 124. | Union County, NC | $6M | 0.1% | 0.2% | 1 |
| 125. | Spartanburg County, SC | $6M | 0.1% | 0.1% | 4 |
| 126. | Polk County, TX | $6M | 0.1% | 0.7% | 1 |
| 127. | Norfolk (City) County, VA | $6M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 128. | Vanderburgh County, IN | $6M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 129. | Montgomery County, AL | $6M | 0.1% | 0.1% | 3 |
| 130. | Virginia Beach (City) County, VA | $6M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 131. | Bedford County, VA | $6M | 0.1% | 0.3% | 1 |
| 132. | Davie County, NC | $6M | 0.1% | 0.9% | 1 |
| 133. | Berkeley County, SC | $6M | 0.1% | 0.3% | 2 |
| 134. | Orange County, NC | $6M | 0.1% | 0.1% | 1 |
| 135. | Lincoln County, MS | $6M | 0.1% | 0.6% | 1 |
| 136. | Fredericksburg (City) County, VA | $6M | 0.1% | 0.3% | 1 |
| 137. | Schuylkill County, PA | $6M | 0.1% | 0.2% | 1 |
| 138. | Baldwin County, AL | $5M | 0.1% | 0.1% | 3 |
| 139. | Sangamon County, IL | $5M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 140. | Henderson County, NC | $5M | 0.1% | 0.2% | 1 |
| 141. | Lafayette County, MS | $5M | 0.1% | 0.3% | 1 |
| 142. | Huron County, OH | $5M | 0.1% | 0.5% | 1 |
| 143. | Lake County, IL | $5M | 0.1% | 0.0% | 1 |
| 144. | Vigo County, IN | $5M | 0.1% | 0.2% | 2 |
| 145. | Williamson County, IL | $5M | 0.1% | 0.3% | 1 |
| 146. | Marion County, IN | $5M | 0.1% | 0.0% | 3 |
| 147. | Gloucester County, VA | $5M | 0.1% | 0.8% | 1 |
| 148. | Belmont County, OH | $5M | 0.1% | 0.2% | 1 |
| 149. | Nicholas County, WV | $5M | 0.1% | 1.0% | 1 |
| 150. | Lee County, NC | $5M | 0.1% | 0.4% | 1 |
| 151. | Herkimer County, NY | $5M | 0.1% | 0.6% | 1 |
| 152. | Fayette County, KY | $5M | 0.1% | 0.0% | 2 |
| 153. | Lackawanna County, PA | $5M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 154. | Craven County, NC | $5M | 0.1% | 0.3% | 2 |
| 155. | Elkhart County, IN | $5M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 156. | Calhoun County, TX | $5M | 0.1% | 1.0% | 1 |
| 157. | La Porte County, IN | $5M | 0.1% | 0.2% | 2 |
| 158. | Warren County, OH | $5M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 159. | St. Landry County, LA | $5M | 0.1% | 0.3% | 1 |
| 160. | Hays County, TX | $5M | 0.1% | 0.1% | 1 |
| 161. | Raleigh County, WV | $5M | 0.1% | 0.3% | 1 |
| 162. | Northumberland County, PA | $5M | 0.1% | 0.3% | 1 |
| 163. | Amherst County, VA | $5M | 0.1% | 0.9% | 1 |
| 164. | Cambria County, PA | $5M | 0.1% | 0.1% | 1 |
| 165. | Berkeley County, WV | $5M | 0.1% | 0.2% | 1 |
| 166. | Wood County, OH | $5M | 0.1% | 0.2% | 2 |
| 167. | Mcdonough County, IL | $5M | 0.1% | 0.5% | 1 |
| 168. | Prince William County, VA | $5M | 0.1% | 0.1% | 1 |
| 169. | Trumbull County, OH | $5M | 0.1% | 0.1% | 1 |
| 170. | Guernsey County, OH | $5M | 0.1% | 0.5% | 1 |
| 171. | Columbus County, NC | $5M | 0.1% | 0.5% | 1 |
| 172. | Lincoln County, NC | $5M | 0.1% | 0.2% | 1 |
| 173. | Monroe County, NY | $5M | 0.1% | 0.0% | 2 |
| 174. | Livingston County, IL | $5M | 0.1% | 0.3% | 1 |
| 175. | Montgomery County, VA | $5M | 0.1% | 0.2% | 1 |
| 176. | Surry County, NC | $5M | 0.1% | 0.3% | 1 |
| 177. | Greene County, PA | $4M | 0.1% | 0.3% | 1 |
| 178. | Westmoreland County, PA | $4M | 0.1% | 0.0% | 1 |
| 179. | Oldham County, KY | $4M | 0.1% | 0.4% | 1 |
| 180. | Bartholomew County, IN | $4M | 0.1% | 0.2% | 2 |
| 181. | Licking County, OH | $4M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 182. | Ashland County, OH | $4M | 0.1% | 0.4% | 1 |
| 183. | Erie County, OH | $4M | 0.1% | 0.2% | 1 |
| 184. | Kendall County, IL | $4M | 0.1% | 0.2% | 1 |
| 185. | Fulton County, GA | $4M | 0.1% | 0.0% | 2 |
| 186. | Fayette County, WV | $4M | 0.1% | 0.7% | 1 |
| 187. | Oconee County, SC | $4M | 0.1% | 0.3% | 1 |
| 188. | Randall County, TX | $4M | 0.1% | 0.1% | 1 |
| 189. | Lee County, IL | $4M | 0.1% | 0.5% | 1 |
| 190. | East Baton Rouge County, LA | $4M | 0.1% | 0.0% | 2 |
| 191. | Chilton County, AL | $4M | 0.1% | 0.7% | 1 |
| 192. | Pasquotank County, NC | $4M | 0.1% | 0.5% | 1 |
| 193. | Franklin County, NC | $4M | 0.1% | 0.8% | 1 |
| 194. | Tazewell County, IL | $4M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 195. | Union County, PA | $4M | 0.1% | 0.3% | 1 |
| 196. | St. Joseph County, IN | $4M | 0.1% | 0.1% | 2 |
| 197. | St. Clair County, IL | $4M | 0.1% | 0.1% | 1 |
| 198. | Niagara County, NY | $4M | 0.1% | 0.1% | 1 |
| 199. | Pitt County, NC | $4M | 0.1% | 0.1% | 1 |
| 200. | Richmond (City) County, VA | $4M | 0.1% | 0.0% | 1 |
| 201. | Cass County, TX | $4M | 0.1% | 1.1% | 1 |
| 202. | Chesterfield County, SC | $4M | 0.1% | 0.7% | 1 |
| 203. | Wythe County, VA | $4M | 0.1% | 0.5% | 1 |
| 204. | Harnett County, NC | $4M | 0.1% | 0.3% | 1 |
| 205. | Warren County, PA | $4M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 206. | Scotland County, NC | $4M | 0.0% | 1.0% | 1 |
| 207. | Lynchburg (City) County, VA | $4M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 208. | Warren County, MS | $4M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 209. | Scioto County, OH | $4M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 210. | Carteret County, NC | $4M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 211. | Ross County, OH | $4M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 212. | Muskingum County, OH | $4M | 0.0% | 0.2% | 2 |
| 213. | Knox County, IL | $4M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 214. | Wilkes County, NC | $4M | 0.0% | 0.5% | 1 |
| 215. | Pike County, PA | $4M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 216. | Ottawa County, OH | $4M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 217. | Luzerne County, PA | $4M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 218. | Lorain County, OH | $4M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 219. | Morgan County, IN | $4M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 220. | Warren County, KY | $4M | 0.0% | 0.1% | 2 |
| 221. | Rusk County, TX | $4M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 222. | Chatham County, NC | $4M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 223. | Chautauqua County, NY | $4M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 224. | Oneida County, NY | $4M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 225. | Clermont County, OH | $4M | 0.0% | 0.1% | 2 |
| 226. | Stephenson County, IL | $4M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 227. | Hampton (City) County, VA | $4M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 228. | Dekalb County, GA | $4M | 0.0% | 0.0% | 2 |
| 229. | Prince Edward County, VA | $4M | 0.0% | 0.7% | 1 |
| 230. | Tazewell County, VA | $4M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 231. | Hanover County, VA | $4M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 232. | St. Tammany County, LA | $4M | 0.0% | 0.0% | 2 |
| 233. | Frederick County, MD | $4M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 234. | Dillon County, SC | $4M | 0.0% | 0.7% | 1 |
| 235. | Ouachita County, LA | $4M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 236. | Summit County, OH | $4M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 237. | Wayne County, OH | $4M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 238. | Tate County, MS | $4M | 0.0% | 0.5% | 1 |
| 239. | Jackson County, IN | $4M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 240. | Laurel County, KY | $4M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 241. | Greenwood County, SC | $4M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 242. | Peoria County, IL | $3M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 243. | Onslow County, NC | $3M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 244. | Cook County, IL | $3M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 245. | Warren County, VA | $3M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 246. | Calhoun County, AL | $3M | 0.0% | 0.1% | 2 |
| 247. | Johnson County, IN | $3M | 0.0% | 0.1% | 2 |
| 248. | Portsmouth (City) County, VA | $3M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 249. | Defiance County, OH | $3M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 250. | Hendricks County, IN | $3M | 0.0% | 0.1% | 2 |
| 251. | Beaver County, PA | $3M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 252. | Lauderdale County, MS | $3M | 0.0% | 0.2% | 2 |
| 253. | Jefferson County, IL | $3M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 254. | Laurens County, SC | $3M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 255. | Prince George'S County, MD | $3M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 256. | Vermilion County, IL | $3M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 257. | Alcorn County, MS | $3M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 258. | Madison County, IN | $3M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 259. | Kanawha County, WV | $3M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 260. | Bowie County, TX | $3M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 261. | Adams County, OH | $3M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 262. | Worcester County, MD | $3M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 263. | Halifax County, NC | $3M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 264. | Henry County, IN | $3M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 265. | Tuscaloosa County, AL | $3M | 0.0% | 0.1% | 2 |
| 266. | Dekalb County, IN | $3M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 267. | Hancock County, MS | $3M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 268. | Knox County, OH | $3M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 269. | Saline County, IL | $3M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 270. | Marshall County, IN | $3M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 271. | Madison County, IL | $3M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 272. | Muhlenberg County, KY | $3M | 0.0% | 0.5% | 1 |
| 273. | Cherokee County, SC | $3M | 0.0% | 0.6% | 1 |
| 274. | La Salle County, IL | $3M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 275. | Rowan County, KY | $3M | 0.0% | 0.6% | 1 |
| 276. | Henry County, IL | $3M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 277. | Genesee County, NY | $3M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 278. | Van Wert County, OH | $3M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 279. | Potter County, TX | $3M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 280. | Allen County, OH | $3M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 281. | Norton (City) County, VA | $3M | 0.0% | 1.3% | 1 |
| 282. | Clay County, MS | $3M | 0.0% | 0.7% | 1 |
| 283. | Butler County, AL | $3M | 0.0% | 0.7% | 1 |
| 284. | Franklin County, KY | $3M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 285. | Vance County, NC | $3M | 0.0% | 0.7% | 1 |
| 286. | Lee County, MS | $3M | 0.0% | 0.1% | 2 |
| 287. | Copiah County, MS | $3M | 0.0% | 0.6% | 1 |
| 288. | Shelby County, IN | $3M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 289. | Colleton County, SC | $3M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 290. | Clark County, OH | $3M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 291. | Richland County, OH | $3M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 292. | Terrebonne County, LA | $3M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 293. | Coshocton County, OH | $3M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 294. | Salem (City) County, VA | $3M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 295. | Mccracken County, KY | $3M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 296. | Boyle County, KY | $3M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 297. | Champaign County, OH | $3M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 298. | Marion County, KY | $3M | 0.0% | 0.5% | 1 |
| 299. | Lafayette County, LA | $3M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 300. | Lancaster County, VA | $3M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 301. | Huntington County, IN | $3M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 302. | Marion County, WV | $3M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 303. | Pontotoc County, MS | $3M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 304. | Dubois County, IN | $3M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 305. | Limestone County, AL | $3M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 306. | Waynesboro (City) County, VA | $3M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 307. | Butler County, OH | $3M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 308. | Blair County, PA | $3M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 309. | Autauga County, AL | $3M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 310. | Auglaize County, OH | $3M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 311. | Clark County, KY | $3M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 312. | Marion County, SC | $3M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 313. | Grenada County, MS | $3M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 314. | Dupage County, IL | $3M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 315. | Moore County, NC | $3M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 316. | Madison County, OH | $3M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 317. | Oktibbeha County, MS | $3M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 318. | Calcasieu County, LA | $2M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 319. | Macon County, IL | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 320. | Greene County, OH | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 321. | Tuscarawas County, OH | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 322. | Winnebago County, IL | $2M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 323. | Washington County, MS | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 324. | Prentiss County, MS | $2M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 325. | Calloway County, KY | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 326. | Galax (City) County, VA | $2M | 0.0% | 0.6% | 1 |
| 327. | Madison County, KY | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 328. | Chemung County, NY | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 329. | Clinton County, OH | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 330. | Wayne County, NY | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 331. | Sandusky County, OH | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 332. | Beaufort County, SC | $2M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 333. | Orleans County, LA | $2M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 334. | Monroe County, AL | $2M | 0.0% | 0.6% | 1 |
| 335. | Morgan County, AL | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 336. | Morgan County, IL | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 337. | Harrison County, IN | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 338. | Staunton (City) County, VA | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 339. | Mercer County, OH | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 340. | Union County, SC | $2M | 0.0% | 0.7% | 1 |
| 341. | Lancaster County, PA | $2M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 342. | Preble County, OH | $2M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 343. | Hancock County, OH | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 344. | Harrisonburg (City) County, VA | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 345. | Edgecombe County, NC | $2M | 0.0% | 0.7% | 1 |
| 346. | Coahoma County, MS | $2M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 347. | Jackson County, MS | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 348. | Venango County, PA | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 349. | Lake County, IN | $2M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 350. | Fulton County, OH | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 351. | Newport News (City) County, VA | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 352. | Osceola County, FL | $2M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 353. | Gwinnett County, GA | $2M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 354. | Cattaraugus County, NY | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 355. | Knox County, IN | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 356. | Putnam County, WV | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 357. | Cullman County, AL | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 358. | Jackson County, IL | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 359. | Jessamine County, KY | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 360. | Caddo County, LA | $2M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 361. | Hardin County, KY | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 362. | Fayette County, OH | $2M | 0.0% | 0.3% | 1 |
| 363. | Seneca County, OH | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 364. | Hopkins County, KY | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 365. | Daviess County, IN | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 366. | Chester County, PA | $2M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 367. | Adair County, KY | $2M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 368. | Coweta County, GA | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 369. | Haywood County, NC | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 370. | Fairfield County, OH | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 371. | Franklin County, PA | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 372. | Etowah County, AL | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 373. | Tippecanoe County, IN | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 374. | Covington County, AL | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 375. | Lawrence County, IN | $2M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 376. | Monroe County, IN | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
| 377. | Hinds County, MS | $2M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 378. | Montgomery County, PA | $2M | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 379. | Warrick County, IN | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 380. | Logan County, KY | $2M | 0.0% | 0.2% | 1 |
| 381. | St. John The Baptist County, LA | $2M | 0.0% | 0.4% | 1 |
| 382. | Suffolk (City) County, VA | $2M | 0.0% | 0.1% | 1 |
