| Institution | Headquarters | Branch-Assigned Deposits (6/30/25) | ||
|---|---|---|---|---|
| In PA | Total | |||
| First National Bank of Pennsylvania(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Greenville | $23.8B | $38.6B | |
| Fulton Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Lancaster | $15.0B | $26.4B | |
| BNY Mellon(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Pittsburgh | $24.8B | $24.8B | |
| TriState Capital Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Pittsburgh | $19.4B | $19.4B | |
| Customers Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Malvern | $7.8B | $19.1B | |
| Northwest Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Warren | $7.9B | $12.5B | |
| First Commonwealth Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Indiana | $7.8B | $10.2B | |
| Dollar Bank, Federal Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Pittsburgh | $7.0B | $9.8B | |
| S&T Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Indiana | $7.6B | $8.0B | |
| Univest Bank and Trust Co.(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Souderton | $6.6B | $6.7B | |
| CNB Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Clearfield | $3.3B | $5.6B | |
| Mid Penn Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Millersburg | $4.9B | $5.5B | |
| Orrstown Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Harrisburg | $3.8B | $4.5B | |
| Peoples Security Bank and Trust Company(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dunmore | $4.1B | $4.3B | |
| Firstrust Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Conshohocken | $3.9B | $4.1B | |
| ACNB Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Gettysburg | $2.0B | $2.5B | |
| LinkBank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Camp Hill | $1.2B | $2.5B | |
| Nextier Bank, National Association(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Kittanning | $2.4B | $2.4B | |
| The Fidelity Deposit and Discount Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Dunmore | $2.4B | $2.4B | |
| Penn Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Doylestown | $2.4B | $2.4B | |
| First Citizens Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Mansfield | $2.1B | $2.3B | |
| Citizens & Northern Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Wellsboro | $2.0B | $2.1B | |
| Meridian Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Wayne | $2.1B | $2.1B | |
| Somerset Trust Company(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Somerset | $1.9B | $2.0B | |
| Wayne Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Honesdale | $888.2M | $2.0B | |
| Farmers and Merchants Trust Company of Chambersburg(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Chambersburg | $1.9B | $1.9B | |
| The Ephrata National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Ephrata | $1.9B | $1.9B | |
| QNB Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Quakertown | $1.7B | $1.7B | |
| Embassy Bank for the Lehigh Valley(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Bethlehem | $1.6B | $1.6B | |
| ESSA Bank & Trust(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Stroudsburg | $1.5B | $1.5B | |
| Bank of Bird-in-Hand(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Bird In Hand | $1.4B | $1.4B | |
| Journey Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Bloomsburg | $1.4B | $1.4B | |
| Kish Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Belleville | $1.4B | $1.4B | |
| Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Carmichaels | $1.1B | $1.3B | |
| Washington Financial Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Washington | $1.3B | $1.3B | |
| Ameriserv Financial Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Johnstown | $1.2B | $1.2B | |
| 1st Summit Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Johnstown | $1.2B | $1.2B | |
| Jersey Shore State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Williamsport | $1.1B | $1.1B | |
| First Keystone Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Berwick | $1.1B | $1.1B | |
| Marquette Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Erie | $1.0B | $1.0B | |
| First National Bank and Trust Company of Newtown(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Newtown | $978.0M | $978.0M | |
| The Dime Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Honesdale | $955.0M | $955.0M | |
| The Honesdale National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Honesdale | $919.4M | $919.4M | |
| First Federal Savings and Loan Association of Greene Co(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Waynesburg | $857.4M | $857.4M | |
| Jonestown Bank and Trust Company, of Jonestown, Pennsylvania(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Jonestown | $826.3M | $826.3M | |
| American Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Allentown | $822.1M | $822.1M | |
| The Juniata Valley Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Mifflintown | $759.4M | $759.4M | |
| Brentwood Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Bethel Park | $744.4M | $744.4M | |
| First Northern Bank and Trust Company(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Palmerton | $729.6M | $729.6M | |
| CFSBank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Charleroi | $717.3M | $717.3M | |
| Harleysville Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Harleysville | $697.0M | $697.0M | |
| Mauch Chunk Trust Company(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Jim Thorpe | $642.3M | $642.3M | |
| The Northumberland National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Northumberland | $603.7M | $603.7M | |
| First Resource Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Exton | $600.7M | $600.7M | |
| Pennian Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Mifflintown | $591.0M | $591.0M | |
| The Luzerne Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Luzerne | $582.3M | $582.3M | |
| InFirst Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Indiana | $578.6M | $578.6M | |
| New Tripoli Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | New Tripoli | $563.9M | $563.9M | |
| Atlantic Community Bankers Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Camp Hill | $563.7M | $563.7M | |
| Woodlands Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Williamsport | $555.1M | $555.1M | |
| PS Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Wyalusing | $540.7M | $540.7M | |
| Phoenixville Federal Bank and Trust(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Phoenixville | $540.6M | $540.6M | |
| Quaint Oak Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Southampton | $538.8M | $538.8M | |
| Mercer County State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Sandy Lake | $528.8M | $528.8M | |
| Slovenian Savings and Loan Association of Canonsburg(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Strabane | $515.1M | $515.1M | |
| Mifflinburg Bank and Trust Company(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Mifflinburg | $514.7M | $514.7M | |
| Susquehanna Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | West Milton | $509.7M | $509.7M | |
| Reliance Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Altoona | $499.8M | $499.8M | |
| Asian Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Philadelphia | $440.4M | $440.4M | |
| Hatboro Federal Savings, FA(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Hatboro | $427.7M | $427.7M | |
| The Victory Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Limerick | $426.5M | $426.5M | |
| Ambler Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Ambler | $415.8M | $415.8M | |
| Community State Bank of Orbisonia(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Orbisonia | $406.8M | $406.8M | |
| Marion Center Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Indiana | $383.1M | $383.1M | |
| Enterprise Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Allison Park | $380.7M | $380.7M | |
| Hometown Bank of Pennsylvania(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Bedford | $375.4M | $375.4M | |
| Fleetwood Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Fleetwood | $363.6M | $363.6M | |
| Presence Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Coatesville | $363.4M | $363.4M | |
| Hyperion Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Philadelphia | $205.4M | $361.5M | |
| The Neffs National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Neffs | $360.3M | $360.3M | |
| Hamlin Bank and Trust Company(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Smethport | $332.9M | $350.6M | |
| The Bank of Landisburg(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Landisburg | $339.2M | $339.2M | |
| Elderton State Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Elderton | $333.9M | $333.9M | |
| United Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Philadelphia | $325.6M | $325.6M | |
| SSB Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Pittsburgh | $305.7M | $305.7M | |
| Commercial Bank and Trust of PA(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Latrobe | $300.4M | $300.4M | |
| Citizens Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Clarks Summit | $299.8M | $299.8M | |
| Altoona First Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Altoona | $279.3M | $279.3M | |
| Greenville Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Greenville | $258.5M | $258.5M | |
| Clarion County Community Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Clarion | $228.3M | $228.3M | |
| Jim Thorpe Neighborhood Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Jim Thorpe | $226.0M | $226.0M | |
| Sewickley Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Sewickley | $214.7M | $214.7M | |
| PennCrest Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Altoona | $199.5M | $199.5M | |
| Iron Workers Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Aston | $182.0M | $182.0M | |
| The National Bank of Malvern(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Malvern | $181.6M | $181.6M | |
| MCS Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Milroy | $180.7M | $180.7M | |
| The Turbotville National Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Turbotville | $176.3M | $176.3M | |
| Slovenian Savings and Loan Association of Franklin-Conemaugh(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Conemaugh | $162.0M | $162.0M | |
| West View Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Pittsburgh | $161.0M | $161.0M | |
| UNB Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Mount Carmel | $160.0M | $160.0M | |
| Apollo Trust Company(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Apollo | $147.1M | $147.1M | |
| Sharon Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Springfield | $146.4M | $146.4M | |
| The Haverford Trust Company(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Radnor | $124.2M | $124.2M | |
| Westmoreland Federal Savings and Loan Association(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Latrobe | $121.5M | $121.5M | |
| Farmers Building and Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Rochester | $92.9M | $92.9M | |
| County Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Essington | $88.3M | $88.3M | |
| Armstrong County Building and Loan Association(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Ford City | $81.8M | $81.8M | |
| Investment Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Altoona | $75.4M | $75.4M | |
| Milton Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Milton | $62.4M | $62.4M | |
| Tioga-Franklin Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Philadelphia | $60.8M | $60.8M | |
| Port Richmond Savings(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Philadelphia | $58.3M | $58.3M | |
| Compass Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Wilmerding | $51.4M | $51.4M | |
| United Bank of Philadelphia(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Philadelphia | $42.4M | $42.4M | |
| Second Federal Savings and Loan Association of Philadelphia(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Philadelphia | $23.5M | $23.5M | |
| Huntingdon Savings Bank(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Huntingdon | $13.9M | $13.9M | |
| The Philadelphia Trust Company(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Philadelphia | $5.6M | $5.6M | |
| SEI Private Trust Company(Branch-Assigned Deposit Data as of 6/30/25) | Oaks | $0.5M | $0.5M | |
Banks are listed by the headquarters reported to the FDIC, ordered by total branch-assigned deposits, largest first. In-state figures are deposits assigned to branches located in Pennsylvania; the Outside column is the remainder of the institution’s footprint. An institution headquartered in Pennsylvania may operate branches in other states, and banks headquartered elsewhere may operate here. This directory covers the 3,520 FDIC-insured institutions reporting at least one branch in the 1,523 counties within a Combined or Metropolitan Statistical Area, per the FDIC Summary of Deposits, June 30, 2025. It is not a census of every U.S. institution. Deposits shown are total branch-assigned deposits across every county where the institution reports a branch. See the methodology for how each figure is built, or the disclaimer for how this data should, and should not, be read.
Institutions are named on this page solely to describe publicly reported FDIC data. A listing does not imply any affiliation between any institution and The Executive Recruiter Group, or endorsement by either.