| Institution | Headquarters | Branch-Assigned Deposits (6/30/25) | Branches (6/30/25) |
|---|---|---|---|
| First National Bank of Pennsylvania | Greenville, PA | $38.6B | 356 |
| Raymond James Bank | Saint Petersburg, FL | $38.4B | 1 |
| Barclays Bank Delaware | Wilmington, DE | $34.9B | 1 |
| EverBank | Jacksonville, FL | $34.8B | 40 |
| Associated Bank | Green Bay, WI | $34.2B | 186 |
| Bank OZK | Little Rock, AR | $33.5B | 242 |
| Atlantic Union Bank | Richmond City, VA | $31.1B | 184 |
| Deutsche Bank Trust Company Americas | New York, NY | $30.4B | 1 |
| SoFi Bank | Cottonwood Heights, UT | $29.7B | 4 |
| Hancock Whitney Bank | Gulfport, MS | $29.3B | 183 |
| BankUnited | Miami Lakes, FL | $29.2B | 55 |
| TD Bank USA | Wilmington, DE | $28.0B | 1 |
| Prosperity Bank | El Campo, TX | $27.8B | 314 |
| Banc of California | Los Angeles, CA | $27.7B | 82 |
| United Bank | Fairfax, VA | $26.5B | 235 |
| Texas Capital Bank | Dallas, TX | $26.5B | 10 |
| Fulton Bank | Lancaster, PA | $26.4B | 209 |
| Commerce Bank | Kansas City, MO | $25.9B | 142 |
| First National Bank of Omaha | Omaha, NE | $25.5B | 119 |
| BNY Mellon | Pittsburgh, PA | $24.8B | 27 |
| MidFirst Bank | Oklahoma City, OK | $24.7B | 93 |
| United Community Bank | Greenville, SC | $24.4B | 191 |
| Arvest Bank | Fayetteville, AR | $24.1B | 224 |
| FirstBank | Lakewood, CO | $23.5B | 95 |
| First Interstate Bank | Billings, MT | $23.0B | 302 |
| Ameriprise Bank, FSB | Minneapolis, MN | $22.5B | 2 |
| Charles Schwab Premier Bank, SSB | Westlake, TX | $22.2B | 1 |
| Ameris Bank | Atlanta, GA | $22.1B | 168 |
| Simmons Bank | Pine Bluff, AR | $22.1B | 232 |
| Renasant Bank | Tupelo, MS | $21.9B | 271 |
| Glacier Bank | Kalispell, MT | $21.8B | 221 |
| City National Bank of Florida | Miami, FL | $21.5B | 31 |
| Washington Federal Bank | Seattle, WA | $21.5B | 210 |
| Eastern Bank | Boston, MA | $21.4B | 109 |
| WesBanco Bank, Inc. | Wheeling, WV | $21.3B | 253 |
| Axos Bank | San Diego, CA | $21.0B | 2 |
| Bank of Hawaii | Honolulu, HI | $20.9B | 51 |
| Sallie Mae Bank | Salt Lake City, UT | $20.8B | 1 |
| First Hawaiian Bank | Honolulu, HI | $20.2B | 48 |
| Cathay Bank | Los Angeles, CA | $19.8B | 62 |
| TriState Capital Bank | Pittsburgh, PA | $19.4B | 2 |
| Customers Bank | Malvern, PA | $19.1B | 7 |
| Provident Bank | Jersey City, NJ | $18.8B | 144 |
| Bank of China | New York, NY | $18.4B | 1 |
| Centennial Bank | Conway, AR | $18.0B | 225 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | Wilmington, DE | $17.5B | 95 |
| Stifel Bank and Trust | Saint Louis, MO | $16.9B | 2 |
| FirstBank Puerto Rico | Santurce, PR | $16.3B | 73 |
| Rockland Trust Company | Rockland, MA | $16.2B | 125 |
| Bank of Hope | Los Angeles, CA | $16.0B | 76 |
| Busey Bank | Champaign, IL | $15.9B | 79 |
| TowneBank | Portsmouth, VA | $15.5B | 60 |
| Trustmark National Bank | Jackson, MS | $15.2B | 178 |
| Optum Bank, Inc. | Draper, UT | $15.1B | 1 |
| The Central Trust Bank | Jefferson City, MO | $15.1B | 177 |
| First Merchants Bank | Muncie, IN | $14.9B | 114 |
| Apple Bank | New York, NY | $14.7B | 81 |
| First Financial Bank | Cincinnati, OH | $14.6B | 132 |
| Pacific Premier Bank | Irvine, CA | $14.6B | 58 |
| Mechanics Bank | Walnut Creek, CA | $14.0B | 112 |
| Community Bank | Canton, NY | $13.9B | 207 |
| ServisFirst Bank | Birmingham, AL | $13.9B | 33 |
| NBT Bank | Norwich, NY | $13.8B | 177 |
| Banner Bank | Walla Walla, WA | $13.6B | 137 |
| Enterprise Bank & Trust | Clayton, MO | $13.5B | 42 |
| Merchants Bank of Indiana | Carmel, IN | $12.8B | 7 |
| State Bank of India | New York, NY | $12.7B | 1 |
| Live Oak Banking Company | Wilmington, NC | $12.6B | 1 |
| First United Bank and Trust Company | Durant, OK | $12.6B | 73 |
| Bank of America California | San Francisco, CA | $12.6B | 1 |
| First Financial Bank | Abilene, TX | $12.6B | 83 |
| Northwest Bank | Warren, PA | $12.5B | 140 |
| Seacoast National Bank | Stuart, FL | $12.5B | 79 |
| Citizens Business Bank | Ontario, CA | $12.0B | 67 |
| Bell Bank | Fargo, ND | $12.0B | 33 |
| Popular Bank | New York, NY | $11.9B | 40 |
| Dime Community Bank | Hauppauge, NY | $11.8B | 63 |
| Israel Discount Bank of New York | New York, NY | $11.7B | 7 |
| FirstBank | Nashville, TN | $11.4B | 86 |
| ConnectOne Bank | Englewood Cliffs, NJ | $11.4B | 60 |
| First Bank | Southern Pines, NC | $10.9B | 114 |
| Stifel Bank | Saint Louis, MO | $10.7B | 1 |
| NexBank | Dallas, TX | $10.7B | 3 |
| Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland | Cleveland, OH | $10.5B | 37 |
| PlainsCapital Bank | University Park, TX | $10.5B | 56 |
| Veritex Community Bank | Dallas, TX | $10.5B | 34 |
| BancFirst | Oklahoma City, OK | $10.4B | 113 |
| OceanFirst Bank | Toms River, NJ | $10.4B | 41 |
| First Commonwealth Bank | Indiana, PA | $10.2B | 130 |
| Toyota Financial Savings Bank | Henderson, NV | $10.2B | 1 |
| Berkshire Bank | Pittsfield, MA | $10.1B | 85 |
| Comenity Capital Bank | Draper, UT | $10.0B | 1 |
| Dollar Bank, Federal Savings Bank | Pittsburgh, PA | $9.8B | 91 |
| LendingClub Bank | Lehi, UT | $9.3B | 3 |
| EagleBank | Bethesda, MD | $9.1B | 13 |
| Safra National Bank of New York | New York, NY | $9.1B | 6 |
| Bank of Baroda | New York, NY | $8.9B | 1 |
| Stellar Bank | Houston, TX | $8.7B | 54 |
| Farmers and Merchants Bank of Long Beach | Long Beach, CA | $8.7B | 27 |
| Washington Trust Bank | Spokane, WA | $8.7B | 42 |
| First Foundation Bank | Irvine, CA | $8.6B | 30 |
| Amerant Bank | Coral Gables, FL | $8.3B | 21 |
| Columbia Bank | Fair Lawn, NJ | $8.2B | 69 |
| BMW Bank of North America | Salt Lake City, UT | $8.0B | 1 |
| Beal Bank USA | Las Vegas, NV | $5.8B | 11 |
Total assets as reported for June 30, 2025, define the band; banks are ordered by total branch-assigned deposits, largest first. This directory covers the 3,520 FDIC-insured institutions reporting at least one branch in the 1,523 counties within a Combined or Metropolitan Statistical Area, per the FDIC Summary of Deposits, June 30, 2025. It is not a census of every U.S. institution. Deposits shown are total branch-assigned deposits across every county where the institution reports a branch. See the methodology for how each figure is built, or the disclaimer for how this data should, and should not, be read.
Institutions are named on this page solely to describe publicly reported FDIC data. A listing does not imply any affiliation between any institution and The Executive Recruiter Group, or endorsement by either.