| Institution | Headquarters | Total assets (SOD, 6/30/26) | Deposits (SOD, 6/30/26) | Branches (6/30/26) |
|---|---|---|---|---|
| AB&T | Albany, GA | $261.2M | $227.9M | 2 |
| Abacus Federal Savings Bank | New York, NY | $320.7M | $257.9M | 5 |
| Abbeville Building & Loan (A State-Chartered Savings Bank) | Abbeville, LA | $67.9M | $47.0M | 1 |
| Abbeville First Bank, SSB | Abbeville, SC | $138.8M | $114.4M | 2 |
| AbbyBank | Abbotsford, WI | $662.2M | $580.2M | 9 |
| Academy Bank | Kansas City, MO | $3.2B | $2.7B | 80 |
| ACB Bank | Cherokee, OK | $135.5M | $114.8M | 3 |
| Access Bank | Omaha, NE | $1.1B | $905.3M | 6 |
| ACNB Bank | Gettysburg, PA | $3.3B | $2.6B | 32 |
| Adams Bank & Trust | Ogallala, NE | $1.3B | $1.1B | 23 |
| Adams Community Bank | Adams, MA | $1.0B | $822.6M | 10 |
| Adams State Bank | Adams, NE | $70.2M | $54.2M | 1 |
| Adelphi Bank | Columbus, OH | $124.5M | $104.2M | 1 |
| Adirondack Bank | Utica, NY | $1.0B | $928.6M | 19 |
| Adrian Bank | Adrian, MO | $195.6M | $172.7M | 3 |
| Affinity Bank | Covington, GA | $915.2M | $732.0M | 2 |
| Agility Bank | Houston, TX | $151.6M | $120.3M | 1 |
| Albank | Chicago, IL | $721.8M | $591.1M | 4 |
| Alden State Bank | Alden, NY | $463.1M | $391.3M | 3 |
| Alerus Financial | Grand Forks, ND | $5.3B | $4.2B | 26 |
| All America Bank | Oklahoma City, OK | $611.5M | $546.3M | 7 |
| All Capital Bank | Locust Grove, OK | $176.1M | $158.4M | 2 |
| Alliance Bank | Francesville, IN | $454.8M | $398.2M | 7 |
| Alliance Bank | Lake City, MN | $755.9M | $657.9M | 6 |
| Alliance Bank | Sulphur Springs, TX | $1.4B | $1.2B | 16 |
| Alliance Bank | Cape Girardeau, MO | $391.3M | $334.8M | 5 |
| Alliance Bank Central Texas | Woodway, TX | $1.3B | $1.1B | 7 |
| Alliance Community Bank | Petersburg, IL | $414.5M | $368.0M | 6 |
| Alliant Bank | Madison, MO | $256.4M | $232.1M | 6 |
| AllNations Bank | Calumet, OK | $84.5M | $76.9M | 2 |
| Ally Bank | Sandy, UT | $188.2B | $156.6B | 1 |
| Alma Bank | Astoria, NY | $1.6B | $1.3B | 13 |
| Alpine Bank | Glenwood Springs, CO | $6.7B | $5.9B | 44 |
| Alpine Capital Bank | New York, NY | $237.3M | $201.0M | 1 |
| Altoona First Savings Bank | Altoona, PA | $328.6M | $278.8M | 5 |
| Altos Bank | Los Altos, CA | $68.8M | $50.1M | 1 |
| Amalgamated Bank | New York, NY | $9.4B | $8.5B | 6 |
| Amalgamated Bank of Chicago | Chicago, IL | $1.3B | $1.1B | 2 |
| Amarillo National Bank | Amarillo, TX | $10.4B | $9.1B | 34 |
| Ambler Savings Bank | Ambler, PA | $502.3M | $424.6M | 6 |
| Amboy Bank | Old Bridge, NJ | $3.1B | $2.7B | 23 |
| Amerant Bank | Coral Gables, FL | $10.3B | $8.4B | 24 |
| Amerasia Bank | Flushing, NY | $1.1B | $914.0M | 8 |
| America's Community Bank | Blue Springs, MO | $64.1M | $49.5M | 1 |
| American Bank | Le Mars, IA | $533.0M | $445.0M | 2 |
| American Bank | Covington, LA | $366.6M | $322.6M | 5 |
| American Bank | Bozeman, MT | $630.4M | $564.0M | 6 |
| American Bank | Dallas, TX | $773.8M | $659.8M | 3 |
| American Bank | Waco, TX | $625.2M | $557.1M | 4 |
| American Bank | Allentown, PA | $1.1B | $914.8M | 1 |
| American Bank & Trust | Sioux Falls, SD | $2.2B | $2.0B | 20 |
| American Bank & Trust Company | Opelousas, LA | $267.0M | $221.7M | 8 |
| American Bank & Trust Company, Inc. | Bowling Green, KY | $924.4M | $800.0M | 6 |
| American Bank and Trust Company | Tulsa, OK | $324.4M | $268.9M | 2 |
| American Bank and Trust Company | Davenport, IA | $480.9M | $387.8M | 6 |
| American Bank of Baxter Springs | Baxter Springs, KS | $170.2M | $152.3M | 3 |
| American Bank of Commerce | Wolfforth, TX | $1.9B | $1.4B | 13 |
| American Bank of Freedom | Wellsville, MO | $948.3M | $736.5M | 10 |
| American Bank of the Carolinas | Monroe, NC | $214.0M | $183.8M | 3 |
| American Business Bank | Los Angeles, CA | $4.4B | $3.9B | 1 |
| American Commerce Bank | Bremen, GA | $495.7M | $392.1M | 4 |
| American Commercial Bank & Trust | Ottawa, IL | $2.1B | $1.8B | 11 |
| American Community Bank | Glen Cove, NY | $306.5M | $249.4M | 6 |
| American Community Bank & Trust | Woodstock, IL | $1.2B | $1.0B | 4 |
| American Community Bank of Indiana | Saint John, IN | $383.0M | $344.8M | 5 |
| American Continental Bank | City Of Industry, CA | $385.3M | $316.7M | 5 |
| American Eagle Bank | South Elgin, IL | $484.7M | $363.1M | 2 |
| American Exchange Bank | Henryetta, OK | $103.7M | $89.0M | 3 |
| American Exchange Bank | Elmwood, NE | $69.7M | $61.8M | 2 |
| American Express National Bank | Sandy, UT | $213.9B | $171.6B | 1 |
| American Federal Bank | Fargo, ND | $795.8M | $615.6M | 13 |
| American First National Bank | Houston, TX | $2.9B | $2.4B | 20 |
| American Heritage Bank | Sapulpa, OK | $1.5B | $1.2B | 24 |
| American Heritage National Bank | Long Prairie, MN | $604.7M | $523.8M | 7 |
| American Interstate Bank | Elkhorn, NE | $132.0M | $105.3M | 3 |
| American Metro Bank | Chicago, IL | $119.1M | $88.0M | 2 |
| American Momentum Bank | College Station, TX | $2.8B | $2.2B | 28 |
| American Nation Bank | Ardmore, OK | $691.5M | $577.7M | 10 |
| American National Bank & Trust | Wichita Falls, TX | $2.5B | $2.2B | 13 |
| American National Bank - Fox Cities | Appleton, WI | $432.6M | $353.5M | 1 |
| American National Bank of Minnesota | Baxter, MN | $473.2M | $347.6M | 10 |
| American Plus Bank | Arcadia, CA | $935.0M | $748.0M | 4 |
| American Pride Bank | Macon, GA | $1.0B | $889.9M | 6 |
| American Riviera Bank | Santa Barbara, CA | $1.4B | $1.2B | 7 |
| American Savings Bank | Honolulu, HI | $9.0B | $8.2B | 35 |
| American State Bank | Sioux Center, IA | $1.4B | $1.2B | 11 |
| American State Bank | Arp, TX | $637.8M | $535.5M | 5 |
| American State Bank | Osceola, IA | $360.8M | $282.8M | 4 |
| American State Bank of Grygla | Grygla, MN | $81.8M | $73.9M | 2 |
| Americana Community Bank | Sleepy Eye, MN | $179.9M | $152.7M | 4 |
| AmeriFirst Bank | Montgomery, AL | $364.1M | $325.1M | 6 |
| Ameriprise Bank, FSB | Minneapolis, MN | $25.5B | $23.9B | 2 |
| Ameris Bank | Atlanta, GA | $28.4B | $22.7B | 166 |
| Ameriserv Financial Bank | Johnstown, PA | $1.5B | $1.3B | 17 |
| Ameristate Bank | Atoka, OK | $477.7M | $426.4M | 7 |
| AMG National Trust Bank | Boulder, CO | $722.9M | $591.6M | 8 |
| Anahuac National Bank | Anahuac, TX | $266.4M | $255.1M | 5 |
| ANB Bank | Denver, CO | $2.9B | $2.6B | 29 |
| Anchor Bank | Palm Beach Gardens, FL | $805.5M | $656.4M | 9 |
| Anchor State Bank | Anchor, IL | $73.5M | $64.2M | 1 |
| Anderson Brothers Bank | Mullins, SC | $2.4B | $2.1B | 27 |
| Andover State Bank | Andover, KS | $232.2M | $208.2M | 2 |
| Andrew Johnson Bank | Greeneville, TN | $611.9M | $545.9M | 8 |
| Androscoggin Savings Bank | Lewiston, ME | $1.8B | $1.4B | 9 |
| Anstaff Bank | Green Forest, AR | $1.2B | $1.1B | 14 |
| Anthem Bank & Trust | Plaquemine, LA | $250.1M | $164.2M | 4 |
| Apex Bank | Camden, TN | $1.5B | $1.1B | 22 |
| Apollo Trust Company | Apollo, PA | $209.4M | $150.1M | 6 |
| Apple Bank | New York, NY | $19.9B | $16.1B | 79 |
| Applied Bank | Wilmington, DE | $274.1M | $228.6M | 2 |
| Arbor Bank | Nebraska City, NE | $701.7M | $607.8M | 6 |
| Argentine Federal Savings | Kansas City, KS | $70.4M | $56.0M | 2 |
| Arlo Bank | Springfield, MO | $269.1M | $226.6M | 1 |
| Armed Forces Bank | Fort Leavenworth, KS | $1.4B | $1.2B | 15 |
| Armor Bank | Forrest City, AR | $516.9M | $460.5M | 12 |
| Armstrong Bank | Muskogee, OK | $2.8B | $2.6B | 29 |
| Armstrong County Building and Loan Association | Ford City, PA | $95.1M | $82.7M | 1 |
| Arrow Bank | Glens Falls, NY | $4.5B | $3.7B | 38 |
| Arrowhead Bank | Llano, TX | $295.3M | $259.9M | 5 |
| Arthur State Bank | Union, SC | $831.9M | $686.1M | 19 |
| Artisans' Bank | Wilmington, DE | $718.2M | $643.0M | 13 |
| Arundel Bank | Glen Burnie, MD | $492.1M | $372.6M | 5 |
| Arvest Bank | Fayetteville, AR | $28.1B | $24.6B | 225 |
| Ascend Bank | Guilford, CT | $1.5B | $1.3B | 14 |
| Ascendia Bank | Glen Rock, NJ | $395.3M | $318.8M | 5 |
| Ascent Bank | Helena, MT | $104.1M | $92.4M | 2 |
| Asian Bank | Philadelphia, PA | $685.9M | $456.8M | 3 |
| Asian Pacific National Bank | San Gabriel, CA | $56.9M | $45.1M | 1 |
| Aspire Bank | Fargo, ND | $60.9M | $48.8M | 2 |
| Associated Bank | Green Bay, WI | $51.8B | $40.1B | 217 |
| Atascosa Bank | Pleasanton, TX | $81.7M | $71.5M | 1 |
| Atkins Savings Bank & Trust | Atkins, IA | $172.2M | $146.2M | 1 |
| Atlantic Community Bankers Bank | Camp Hill, PA | $942.0M | $566.2M | 3 |
| Atlantic Union Bank | Richmond City, VA | $38.0B | $30.6B | 177 |
| Auburn Banking Company | Auburn, KY | $164.3M | $149.8M | 3 |
| Auburn Savings Bank, FSB | Auburn, ME | $103.2M | $75.9M | 2 |
| AuburnBank | Auburn, AL | $1.1B | $990.5M | 7 |
| Austin Bank, Texas | Jacksonville, TX | $3.3B | $2.8B | 39 |
| Austin Capital Bank SSB | Austin, TX | $395.4M | $308.4M | 1 |
| Austin County State Bank | Bellville, TX | $543.0M | $489.7M | 4 |
| Availa Bank | Carroll, IA | $1.7B | $1.4B | 14 |
| Avana Bank | Abilene, TX | $39.6M | $30.6M | 2 |
| AVB Bank | Broken Arrow, OK | $612.3M | $541.5M | 4 |
| Avidbank | San Jose, CA | $2.7B | $2.3B | 1 |
| Avidia Bank | Hudson, MA | $2.8B | $2.2B | 10 |
| Axiom Bank | Maitland, FL | $732.4M | $636.4M | 7 |
| Axos Bank | San Diego, CA | $28.9B | $24.8B | 3 |
This directory covers the 3,393 FDIC-insured institutions reporting at least one branch in the 1,523 counties within a Combined or Metropolitan Statistical Area, per the FDIC Summary of Deposits, June 30, 2026. It is not a census of every U.S. institution. Total assets are the figure each institution carries in that same SOD; deposits shown are total SOD deposits across every county where the institution reports a branch. See the methodology for how each figure is built, or the disclaimer for how this data should, and should not, be read.
Institutions are named on this page solely to describe publicly reported FDIC data. A listing does not imply any affiliation between any institution and The Executive Recruiter Group, or endorsement by either.